# 公司简介
深圳开拓者科技有限公司是一家专为中国金融市场提供软件产品的公司, 我们专注于为金融机构、各类投资者开发系统软件,提供专业的交易工具。
我们始终致力于完善在线交易软件,以成为世界一流的交易平台作为目标,让交易软件的使用更为简单便捷。为了完成这一目标,公司一直在业内保持领先的水平,利用最新的信息技术和创新理念,相信在我们不懈的努力下,在线交易软件将会发展得更好。
# 软件发展历程
| 时间 | 软件版本 |
| ---------- | ---------------------------- |
| 2005/01/01 | 旗舰版正式版发布 |
| 2019/04/20 | TBQuant正式版发布 |
| 2019/06/06 | TBQuanV1.1.0.0支持事件驱动 |
| 2020/04/20 | TBQuanV1.2.0.0支持模式策略 |
| 2021/05/14 | TBQuanV1.3.0.0支持本地模拟 |
| 2023/04/14 | 智大领峰正式版发布 |
| 2023/10/17 | 智大领峰APP安卓上线 |
| 2023/11/14 | TBQuanV1.4.0.0升级二代云柜台 |
| 2024/02/02 | TBQuant3版本发布 |
| 2024/05/07 | 简语言量化版本正式发布 |
| 2024/05/09 | 智大领峰APP IOS上线 |
| 2024/05/21 | 智大领峰支持集中回放 |
# 软件功能对比
| | **TBQuant** | **TBQuant3** | **简语言量化** | **智大领峰** |**智大领峰APP** |
| ------------ | ---------------------------------- | ---------------------------------- | -------------- | ------------ |------------ |
| **行情** | | | | | |
| 期货 | √ | √ | √ | √ |√ |
| 期权 | √ | √ | √ | √ |√ |
| 股票 | √ | √ | √ | √ |√ |
| 外盘 | | √ | √ | √ |√ |
| 自定义指数 | | √ | √ | √ | |
| **编写语言** | | | | | |
| TBL语言 | √ | √ | | √ | |
| 简语言 | | | √ | √ | |
| **量化交易** | | | | | |
| 策略研究 | √ | √ | √ | | |
| 策略交易 | √ | √ | √ | | |
| 监控器 | √ | √ | √ | | |
| **主观交易** | **TBQuant** | **TBQuant3** | **简语言量化** | **智大领峰** |**智大领峰APP** |
| 交易师 | √ | √ | √ | √ |√ |
| 盘口下单 | | | | √ | |
| 条件单 | | | | √ |√ |
| 网格交易 | | | | √ | √ |
| 会员持仓 | | | | √ |√ |
| 条件选股 | | | | √ |√ |
| 策略选股 | √ | | | √ | |
| 模式运行 | √ | √ | √ | √ | |
| K线复盘 | | √ | √ | √ | |
| 云端回放 | | √ | √ | √ | |
| 本地回放 | | | | √ | |
| **模拟柜台** | √ | √ | √ | √ |√ |
# 收费方式对比
|产品|收费方式|
|-|-|
|TBQuant|根据实际成交按交易所手续费一定比例|
|TBQuant3|根据实际成交按交易所手续费一定比例|
|简语言量化|包季/半年/年|
|智大领峰|免费|
|智大领峰APP|免费|
---